Похудательная табличка
| 12 мар. | 13 мар. | 15 мар. | 17 мар. | 31 мар. | 09 май. | |
| Питание | 10 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 |
| Кол-во приемов пищи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вода | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 |
| Сон | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 |
| Уход за собой | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Пристрастие | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Спорт | 16 | 16 | 20 | 20 | 14 | 0 |
| Итого | 26 | 41 | 63 | 50 | 68 | 40 |
История похудения








